Lugar de origem: | Qingdao, China. |
Marca: | LuHang |
Certificação: | CCS/BV/ABS/SGS |
Número do modelo: | LH2540 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
---|---|
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Inflado ou desinflado na pálete |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 30 UNIDADES POR O MÊS |
Materiais: | Borracha misturada com borracha natural | Aplicação: | Doca e construção do cais |
---|---|---|---|
Parte: | Para-choque de borracha pneumático | Características: | Sem vazamento de ar, baixa reação, baixo custo |
Tipo: | 50KPa ou 80KPa | Tipo: | 50KPa ou 80KPa |
Especificações: | DIA 0,5m-4,5m, L 0,7m-9m/Personalizado | Especificações: | DIA 0,5m-4,5m, L 0,7m-9m/Personalizado |
Certificação: | CCS BV Certification ISO17357 ISO9001 | Aplicação: | Aplicação |
Aplicação: | Aplicação | Embalagem: | Embalagem nua/conforme requisito |
Destaque: | Fenders de navios Yokohama, parachoques de navios Yokohama | ||
Destacar: | amortecedores da doca do barco de borracha,pára-choques de borracha cilíndricos |
Para-choque do arco
Arqueie especs. do para-choque e desempenho
Pessoa de Contato: Mr. Novid Liu
Telefone: 86-19063952008