Lugar de origem: | China |
Marca: | Luhang |
Certificação: | ISO14409 |
Número do modelo: | LHA7 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD$160~USD$3200.00 /pcs negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem do filme na pálete |
Tempo de entrega: | 10 ~ 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 PCes /month |
Materiais: | borracha da natureza de 60% | Diâmetro: | 0.8m / 1.0m/1.2m /1.5m /2.0m/2.5m ou personalizam |
---|---|---|---|
padrão: | ISO14409 | Esperança de vida: | 6 ~ 12 anos |
cor: | Black | warrenty: | 2 anos |
Comprimento: | 5m / os 10m/12m /15m 18m /20m/24m ou personalizam | ||
Destacar: | sacos do flutuador do elevador do barco,bolsa a ar da aterrissagem do barco |
Ar marinho que levanta as bolsas a ar de borracha de Vulconized 1.5m aos 10m que rolam airbags
Introdução de produtos
O constructure das bolsas a ar:
* a camada de borracha exterior que cobre a parte externa da bolsa a ar de borracha para proteger sob camadas da abrasão e de outras forças externos. Este composto tem a suficiente força elástica e de rasgo para suportar toda a circunstância e uso duro. A camada de borracha interna sela o ar pressurizado dentro das bolsas a ar marinhas.
* as camadas sintéticas do cabo de pneumático são feitas do cabo do polyamid que de uso geral em pneumáticos, essa posse a pressão interna e distribui o esforço uniformemente. Assim podem fornecer o reforço eficiente forte para as bolsas a ar.
Especificação:
Diâmetro | Pressão de funcionamento segura | Trabalho alto | A capacidade de rolamento | |
KN/M | T/M | |||
D=1.0M | 0.17MPa | 0.6m | 106,93 | 10,93 |
0.5m | 133,61 | 13,62 | ||
0.4m | 160,3 | 16,34 | ||
D=1.2M | 0.14MPa | 0.7m | 110,07 | 11,22 |
0.6m | 132,04 | 13,46 | ||
0.5m | 154,02 | 15,7 | ||
0.4m | 175,99 | 17,94 | ||
D=1.5M | 0.11MPa | 0.9m | 103,79 | 10,58 |
0.8m | 121,06 | 12,34 | ||
0.7m | 138,32 | 14,1 | ||
0.6m | 155,59 | 15,86 | ||
0.5m | 172,85 | 17,62 | ||
D=1.8M | 0.09MPa | 1.1m | 99,08 | 10,1 |
1.0m | 113,21 | 11,54 | ||
0.9m | 127,33 | 12,98 | ||
0.8m | 141,46 | 14,42 | ||
0.7m | 155,59 | 15,86 | ||
0.6m | 169,71 | 17,3 |
Por muitos anos, Luhang tem feito nosso melhor aos produtos avançados investigação e desenvolvimento com uma atitude realística e dedicada. Desde o 1º de julho de 2002, nós começamos realizar-se
Pessoa de Contato: Mr. Novid Liu
Telefone: 86-18661897329