Lugar de origem: | China |
Marca: | Luhang |
Certificação: | CCS,BV,LR,DNV |
Número do modelo: | 3.3m*6.5m |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pálete |
Tempo de entrega: | dentro de 15days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 300pcs/month |
Material: | borracha de nylon | Cor: | Preto, cinzento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Flutuar e ancorar (navio - a - navio ou navio a entrar) | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Nome do produto: | Tipo para-choque de borracha marinho pneumático de Yokohama do navio | Embalagem: | Pela pálete de madeira |
Padrão: | ISO17357 | ||
Destacar: | Marine Boat Fenders de borracha de nylon,Marine Boat Fenders ancorando,ISO17357 Marine Boat Fenders |
ISO17357 Marine Boat Fenders de borracha de nylon ancorando
Tipos do para-choque:
para-choques 1.Net-type: os para-choques que são cobertos por uma rede da corrente de pneu, cada extremidade serão ligados junto com um a dois anéis.
para-choque 2.Sling-type: para-choques que são projetados ser usados sem uma rede da proteção.
Pressão interna inicial:
1.Pneumatic para-choque 50 (pressão interna inicial 50 KPa)
2.Pneumatic para-choque 80 (pressão interna inicial 80 KPa)
Aplicação de borracha do para-choque do navio marinho pneumático
O para-choque de borracha de flutuação do navio marinho pneumático poderia ser usado como um meio protetor para a operação do navio-à-navio (STS), o navio-à-cais (STQ) e navio-à-ancorar (STB). E terno para várias embarcações, como:
1. Petroleiros, portadores do gás e navios de carga da maioria;
2. Balsas rápidas e embarcações hulled de alumínio;
3. Provisório das instalações permanentes;
4. fendering rápido da resposta e da emergência;
5. Como os para-choques do suporte isolador para realinhar navios com as facilidades da costa.
Como instalar o para-choque de borracha de flutuação do navio marinho?
Fixe a corda de levantamento aos giros nos talões da corrente do para-choque
Levante o para-choque bem longe da terra e de todas as projeções.
Abaixando o para-choque na posição
Conecte as correntes aos talões da corrente do para-choque.
Abaixe o para-choque à água.
Fixe as correntes às âncoras na parede do cais.
estrutura de para-choque de borracha de flutuação do navio pneumático
O para-choque de borracha de flutuação do navio marinho está feito da folha de borracha sintético-cabo-reforçada com ar comprimido para dentro para permiti-lo de flutuar na água e no trabalho como um amortecedor entre dois navios, ou entre navios e estruturas ancorando quando vêm ao lado de se na água.
O corpo do para-choque é construído de uma camada de borracha interna, de umas camadas reforçadas do cabo e de uma camada de borracha exterior. Todas estas camadas são vulcanizadas junto.
O composto de borracha da pele exterior é projetado e fabricado poder suportar o uso árduo que inclui a abrasão durante condições meteorológicas adversas enquanto protegendo as camadas do cabo e a borracha interna.
As camadas sintéticas do cabo de pneumático são arranjadas e projetadas para distribuir uniformemente a carga e o esforço, que mantém a pressão de ar interna do para-choque.
O composto de borracha interno é projetado ser completamente hermético, utilizando um equivalente do composto àquele uma câmara de ar de um pneumático do carro.
Tamanho normal | Pressão interna: 50Kpa, 60%deflection | Pressão interna: 80Kpa, 60%deflection | |||||
(milímetro) | (milímetro) | (KN) | (KN.M) | (Kpa) | (KN) | (KN.M) | (Kpa) |
Diâmetro | Comprimento | Força de reação | Absorção de energia | Absorção da casca | Força de reação | Absorção de energia | Absorção da casca |
500 | 1000 | 64 | 6 | 132 | 85 | 8 | 174 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 126 | 98 | 11 | 166 |
700 | 1500 | 137 | 17 | 135 | 180 | 24 | 177 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1500 | 3000 | 579 | 152 | 132 | 731 | 214 | 174 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 128 | 1150 | 430 | 168 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 137 | 1815 | 925 | 180 |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 148 | 2653 | 1317 | 195 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 130 | 2476 | 1640 | 171 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 146 | 3961 | 2532 | 191 |
3300 | 10600 | 5121 | 3090 | 171 | 6612 | 4294 | 220 |
4500 | 7000 | 4660 | 3816 | 186 | 5866 | 4945 | 233 |
4500 | 9000 | 5747 | 4752 | 146 | 7551 | 6633 | 192 |
4500 | 12000 | 7984 | 6473 | 154 | 10490 | 9037 | 202 |
Pessoa de Contato: Mr. Novid Liu
Telefone: 86-18661897329